Cerberus [T]R7 2700x |
notyettodayGTX 2080 |
CerberusGTX 1080 |
CptAsianGTX 980 |
notyettoday [T]Fury X |
CptAsian [T]GTX 960 |
|
Points | 0 | 46,774,051 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rank | 8 | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Date |
Cerberus [T]R7 2700x |
notyettodayGTX 2080 |
CerberusGTX 1080 |
CptAsianGTX 980 |
notyettoday [T]Fury X |
CptAsian [T]GTX 960 |
Jan 01 | 0 | 2,247,781 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jan 02 | 0 | 3,120,439 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jan 03 | 0 | 3,075,386 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jan 04 | 0 | 2,901,825 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jan 05 | 0 | 3,472,722 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jan 06 | 0 | 3,086,085 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jan 07 | 0 | 3,067,797 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jan 08 | 0 | 2,782,198 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jan 09 | 0 | 3,246,686 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jan 10 | 0 | 3,403,411 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jan 11 | 0 | 3,085,192 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jan 12 | 0 | 2,994,768 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jan 13 | 0 | 3,128,667 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jan 14 | 0 | 2,865,608 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jan 15 | 0 | 3,063,918 | 0 | 0 | 0 | 0 |
i7 |
Cerberus [T]
06-2020
|
4,343,842 |
GPU-O |
notyettoday
06-2020
|
1,173,527,624 |
GPU-L |
Cerberus
04-2019
|
30,989,532 |
nVidia |
CptAsian
06-2020
|
386,344,391 |
AMD |
notyettoday [T]
11-2019
|
16,598,318 |
GPU-Wild |
CptAsian [T]
06-2020
|
227,263,485 |